星期三,9月22日,2021 11:07 PM EDT
虽然该市场普遍越来越低,但略有表现的一个领域是股票市场新手。
一个 | 安捷伦科技有限公司 |
AA | 美国铝业(aa . n:行情)。 |
AABA | Altaba Inc .) |
apple | 苹果(aapl . o:行情)。 |
ABX | 巴里克黄金公司 |
适配器 | 金合欢通信公司。 |
ACN | 埃森哲公司 |
机场核心计划 | 大道收入信贷策略基金 |
全国妇联 | iShares Edge MSCI Multifactor Global |
ACWI | iShares MSCI ACWI指数基金 |
用 | Adobe Systems Incorporated. |
Adru. | BLDRS欧洲100 ADR指数基金 |
gg | Ishares Trust - Ishares Core U.S.汇总债券ETF |
阿戈尔 | 亚洲黄金信托基金 |
AGQ | ProShares超银 |
AGZ | iShares巴克莱代理债券基金 |
美国国际集团(AIG) | 美国国际集团 |
AIRR | 第一信托澳洲联储美国工业复兴基金 |
amazon | Amazon.com Inc .。 |
ANGL | MKT矢量ETF SHS市场向量堕落天使高收益债券ETF |
AOBC | 美国户外品牌公司 |
ARDC | 阿瑞斯动态信贷分配基金公司 |
ARGT | Global X MSCI阿根廷ETF |
ASHR | 嘉实沪深300中国a股ETF |
AUDVF | 奥迪 |
AWF | 联博全球高收入基金公司 |
AYTEF | iPath GEMS亚洲8 ETN |
BAC | 美国银行公司 |
BBBY | Bed Bath & Beyond公司 |
英国广播公司 | BioShares生物技术临床试验ETF |
BBH | 生物技术持有人的信任 |
BBP | BioShares生物技术产品ETF |
现在BBRY (BB) | 黑莓公司 |
百思 | 百思买公司。 |
BCM | iPath Pure Beta Broad Commodity ETN |
BGR | 贝莱德能源和资源信托 |
黑洞 | Biglari Holdings Inc .) |
报价 | 苏富比的 |
百度 | 百度公司。 |
大 | 大卖场。 |
BIK | SPDR标准普尔金砖四国40 etf |
基本脉冲电平 | SPDR巴克莱1-3个月国库券ETF |
BKF | iShares MSCI金砖四国指数基金 |
支架 | Blackrock收入信托公司 |
BND | Vanguard总债券市场ETF |
BNO | 美国布伦特石油基金 |
煮 | ProShares Ultra Bloomber天然气 |
英国石油公司 | BP P.L.C. |
BRZU | Direxion每日巴西牛市3X ETF |
BSJG | Guggenheim BulletShares 2016高收益公司债券ETF |
BSJH | Guggenheim BulletShares 2017高收益公司债券ETF |
BSJI | Guggenheim BulletShares 2018高收益公司债券ETF |
BSJK | Guggenheim BulletShares 2020高收益公司债券ETF |
BTEC. | Principal Healthcare Innovators ETF |
BTO | 约翰·汉考克银行储蓄机会基金 |
中方通过 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) |
BX | 黑石集团(Blackstone Group L.P. |
BXUB. | 巴克莱银行股价 |
BXUC. | 巴克莱银行股价 |
BYLD | iShares收益率优化债券 |
BZQ | ProShares超空MSCI巴西 |
C | 花旗集团(Citigroup Inc .) |
CARZ | 第一信托纳斯达克全球汽车指数ETF |
猫 | 卡特彼勒公司 |
经济网 | 智慧树 |
非洲金融共同体 | Compass EMP US 500 Vol Wtd ETF |
CHDN | 邱吉尔唐斯合并 |
CHN. | 中国基金公司 |
CHS. | 奇科的FAS公司。 |
CIF | MFS中高收入基金 |
CIK. | 瑞士信贷资产管理收益基金公司 |
爪 | Direxion Daily Hmbldrs&Supls Bear 3X ETF |
CMDT | iShares商品优化信任 |
CME. | 芝加哥商品交易所集团。 |
CMG. | Chipotle墨西哥烧烤公司 |
CMI. | 康明斯公司。 |
CN | 嘉实摩根士丹利资本国际全中国股票ETF |
CNDF | iShares Edge MSCI Mltifctr Cnsmr Dcrtnry |
CNSF | iShares Edge MSCI Mltfctr Cnsmr Stpls |
中国新年 | Vectors-Renminbi /美元交易所债券市场 |
COMT的 | Ishares商品选择策略 |
成本 | 好市多公司 |
CPB. | 金宝汤公司 |
CRAK | 市场向量炼油ETF |
CRBQ | 阿尔卑斯埃夫特·埃夫斯 |
CRF. | 基石总回报基金 |
CSCO | 思科(csco . o:行情)。 |
CSCR. | 瑞士信贷X-Links Cmdty Rotation ETN |
CSJ. | iShares巴克莱1-3年期信贷债券基金 |
治愈 | Direxion每日保健股上涨3倍 |
CXSE | WISDOMTREINE CHINA ex-State-OWD ENTPRET |
Cyb. | 智树达孚人民币基金 |
达克斯 | Recon Capital DAX德国ETF |
DBA | PowerShares DB农业基金 |
DBBR | 德意志交易所追踪公司MSCI巴西对冲股票ETF |
DBC | DB商品指数跟踪基金 |
普及 | PowerShares DB能源基金 |
DBEU | 德意志x追踪公司摩根士丹利资本国际欧洲Hdgd Eq |
DBEZ | 摩根士丹利资本国际EMU对冲Eq |
DBGR | 摩根士丹利资本国际德国对冲股票ETF |
金刚石钻头 | 德意志交易所追踪公司MSCI意大利进行了对冲 |
DBJP | DBX ETF的信任 |
DBO | PowerShares DB石油基金 |
星展银行 | PowerShares DB白银基金 |
DBUK | 德意志x -tracker英国对冲股票ETF |
干玉米酒糟 | ProShares卖空石油和天然气 |
DDM | etf产品超Dow30 |
DDP | PowerShares DB Commodity Short ETN |
迪 | PowerShares DB商品双短ETN |
迪乌斯 | Deutsche x -tracker Russell 1000 CmpsFtr |
DEWJ | iShares Adaptive Ccy Hdgd MSCI日本ETF |
DEZU | iShares Adaptive Ccy Hdgd MSCI Euroz ETF |
DFVL | 美国5年期国债牛市 |
回转体 | ipath美国财政部5年熊etn |
DGAZ | VelocityShares 3x Inv Natural Gas ETN |
DGL | PowerShares DB Gold Fund |
DGLD | VelocityShares 3x Inverse Gold ETN |
文章 | PowerShares DB金双龙ETN |
分析我国 | SPDR DJ Global Titans ETF |
DGZ | DB Gold Short Etn |
DHG | DWS德雷曼价值收益边缘基金公司 |
高新技术 | 瑞士信贷高收益债券基金 |
DIA | 道琼斯工业平均指数 |
挖 | ProShares Ultra Oil & Gas |
DJCI | 瑞士银行泽西分行 |
自民党 | 道琼斯-瑞银商品指数总回报ETN |
DLBL | 巴克莱银行股价 |
下文 | 巴克莱银行股价 |
DNO | 美国卖空石油基金LP |
狗 | ProShares Short Dow30 |
DPST | Direxion日常区域银行公牛3x |
DPU | PowerShares DB Decomity Long ETN |
半径标注 | 多元化实物资产收益 |
DRN | Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares ETF |
DRR | 市场向量双空欧元ETN |
DRV | Direxion每日再保险 |
干 | 希腊DryShips Inc .) |
DSL | 双线收入解决方案基金 |
DSLV | VelocityShares 3倍逆银ETN |
DSU | 贝莱德债务策略基金 |
DTO | DB原油双短ETN |
DTUL | 美国财政部2年牛市ETN |
导航系统 | 巴克莱银行股价 |
DTYL | 巴克莱银行股价 |
DTYS | 巴克莱银行股价 |
挖 | PROSHARES超短油气 |
DUSA | DUSA制药有限公司 |
DVY | iShares道琼斯精选股息指数基金 |
DWTI | velocity股票3x逆原油ETN |
DXD片剂 | etf产品超短Dow30 |
DXGE | WisdomTree德国对冲股票ETF |
DXJ | 智慧树日本总股息基金 |
DXPS | WisdomTree UK对冲ETF |
DYY | PowerShares DB Commodity Double Long ETN |
DZZ | PowerShares DB Gold Double Short ETN |
含铅 | 富国银行优势收益机会基金 |
易趣 | eBay Inc .) |
决定自 | iShares MSCI智利可投资市场指数基金 |
产品类别 | Vanguard延长期限ETF |
经济区 | 欧洲股票基金公司。 |
例乙脑 | 克莱莫交易所交易基金信托公司 |
EEH | SPECTRUM美国大盘股行业动能指数相关元素 |
额 | iShares MSCI新兴市场指数 |
电弧炉 | iShares MSCI EAFE指数 |
表皮生长因子 | 贝莱德政府增强型基金 |
EGPT | 市场导向ETF信托基金 |
一嗨租车 | 西方资产全球高收入基金公司。 |
EMDD | 新兴市场内需 |
EPHE | iShares MSCI菲律宾 |
EPI | WisdomTree印度收益基金ETF |
每股收益 | 智慧树收益500基金 |
EPU | iShares MSCI All Peru Capped指数基金 |
EPV | 超空摩根士丹利资本国际欧洲ProShares |
EQAL. | PowerShares Russell 1000 Equal wight ETF |
EQL | ALPS等行业权重ETF |
ERGF | iShares Edge MSCI Multifactor Energy |
ERUS | iShares MSCI Russia Capped ETF |
ERX | Direxion Energy股票上涨3倍 |
非常 | Direxion Energy股价下跌3倍 |
ERYY | Direxion每日能量熊1x ETF |
环境、社会和治理 | 哥伦比亚可持续美国股票公司 |
ESGW | Columbia Sustainable Global Eq Inc ETF |
欧盟 | WisdomTree Dreyfus欧元基金 |
eufn. | iShares摩根士丹利资本国际欧洲金融行业指数基金 |
eufx. | ProShares Short欧元 |
EUO | etf产品超短期欧元 |
EURL | Direxion每日富时欧洲牛市3倍股票ETF |
EWA | iShares MSCI澳大利亚指数基金 |
以 | iShares MSCI加拿大指数基金 |
EWD | iShares MSCI瑞典指数基金 |
EWG | iShares MSCI德国指数基金 |
EWH | iShares MSCI香港指数基金 |
EWI | iShares MSCI意大利指数基金 |
EWJ | iShares MSCI日本指数基金 |
EWL | iShares MSCI瑞士指数基金 |
EWM | iShares MSCI马来西亚指数基金 |
EWN | iShares MSCI荷兰可投资市场指数基金 |
EWP | iShares MSCI西班牙指数基金 |
EWQ | iShares MSCI法国指数基金 |
EWS | Ishares Msci新加坡指数基金 |
易 | 安硕MSCI台湾指数基金 |
EWU | iShares MSCI英国指数基金 |
EWV | ProShares Ultrashort Msci Japan |
恶 | Ishares墨西哥指数fd |
EWY | iShares MSCI韩国指数基金 |
etf今年 | iShares MSCI巴西指数基金 |
EZA | iShares MSCI南非指数基金 |
开盘后 | PROSHARES ULTRA MSCI日本 |
EZU | iShares MSCI EMU指数基金 |
F | 福特汽车公司 |
FAAR | First Trust Alt Abs Ret Strat ETF |
FALN | Ishares美国堕落天使USD债券 |
FAS | Direxion Financial Bull股价翻三倍 |
《法兰克福汇报》 | Direxion金融熊3x股票 |
FAZZ | Direxion Daily Financial Bear 1X ETF |
神奇动物 | Facebook Inc . |
炉膛温度 | 第一信托纽交所阿卡生物技术指数基金 |
FBZ | 第一信托交易所交易基金AlphaDEX 2 |
葬礼 | 第一信托交易所交易基金AlphaDEX 2 |
FCAN. | FstTr ET AlDx2 Shs First Trust Canada AlphaDEX Fund |
FCAU. | 菲亚特克莱斯勒汽车公司 |
FCOM | Fidelity MSCI Telecom Svcs ETF |
外国直接投资 | Fidelity MSCI Consumer Discretionary ETF |
FDN | 第一信托道琼斯互联网指数基金 |
FEEU | 巴克莱欧洲50强增强型 |
FENY | 富达摩根士丹利资本国际能源指数ETF |
聚全氟乙丙烯 | First Trust Europe AlphaDEX ETF |
封地 | SPDR DJ斯托克50岁 |
FEUZ | 第一个信任欧元区Alphadex ETF |
FEX | 第一信托大盘股核心AlphaDEX基金 |
费斯 | SPDR DJ欧洲斯托克50 |
FFIV | F5 Networks Inc .) |
女性生殖器切割 | 第一信托德国AlphaDex ETF |
FHLC | Fidelity MSCI Health Care Index ETF |
消防栓 | 第一信托战略高收益基金二 |
FIBR | 索伦托网络公司 |
FIDU | Fidelity MSCI Industrials ETF |
FIEE | UBS AG FI增强欧洲50 ETN |
分形插值 | 第一信托能源基础设施基金 |
FIHD | UBS AG FI提高全球收益ETN |
FINU | ProShares UltraPro Financial Select Sect |
FINZ | 超短Fincl Sel Sect |
饮料 | 全国饮料集团。 |
FJP | 第一信托交易所交易基金AlphaDEX 2 |
FKU | FstTr ET AlDx2 Shs First Trust United Kingdom AlphaDEX基金 |
平 | Ipath是我们财政部的压平器 |
FLQG | Franklin LibertyQ Global Equity ETF |
FMAT | Fidelity MSCI Materials ETF |
FMK | First Trust Mega - Cap AlphaDEX基金 |
FNCF | iShares Edge MSCI多因素金融股 |
FNCL | Fidelity MSCI Financials ETF |
fannie mae | 房利美(Fannie Mae) |
星期五 | 第一信托标准普尔房地产投资信托指数基金 |
是生产 | 第一太阳能公司 |
FSTA | 富达摩根士丹利资本国际消费必需品指数ETF |
FTEC. | 富达摩根士丹利资本国际信息科技ETF |
FTGC. | 新的交通GRP |
金融交易税 | 联邦增强型国库收入基金 |
FTXD | 第一信托纳斯达克零售ETF |
FTXL | 第一信托纳斯达克半导体ETF |
FTXO | 第一信托纳斯达克银行ETF |
FTXR | 第一个信托纳斯达克运输etf |
FTY | iShares FTSE NAREIT房地产50指数基金 |
FUGAX | 保真顾问公用事业cl a |
FUTY | 富达摩根士丹利资本国际公用事业基金 |
FWDD | Madrona国内 |
FXA | CurrencyShares Australian Dollar Trust |
当地 | currencysl持有英镑信托基金 |
FXC | currencshares加拿大元信托 |
FXCH. | 货币股份中国人民币信托 |
固定的 | 第一信托消费者自由支配AlphaDEX基金 |
FXE | 欧元货币信托 |
FXF | 货币股份瑞士法郎信托 |
FXG | First Trust Consumer Staples AlphaDEX基金 |
FXH | 第一信托医疗保健AlphaDEX基金 |
貌似我 | iShares中国大型 |
FXJP. | PowerShares日本货币对冲低波动 |
FXL | 第一信托科技AlphaDEX基金 |
FXN | 第一信托能源AlphaDEX基金 |
FXO | 第一信托金融AlphaDEX基金 |
他们 | ProShares超短富时/新华中国25 |
FXR | First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX基金 |
FXS | 货币共享瑞典克朗信托 |
FXU | 第一信托公用事业AlphaDEX基金 |
FXY | 货币股份日元信托 |
FXZ | 第一信托材料AlphaDEX基金 |
GAF | 标准普尔新兴中东和非洲ETF |
嘎斯 | iPath道琼斯- aig天然气总回报子指数sm ETN |
GBBEF | IPATH英镑/美元汇率ETN |
海湾合作委员会 | WisdomTree Continuous Commodity ETF |
我们为了 | 大中国基金公司 |
通用电气 | 通用电气公司 |
末 | AdvisorShares信任 |
女朋友 | 新德国基金公司 |
药物 | 古根海姆信贷分配基金 |
GGT | 盖伯里全球多媒体信托公司 |
GLD | SPDR黄金信托ETF |
GLL | 黄金etf产品超短 |
GLQ | 克拉夫全球股票基金 |
通用汽车 | 通用汽车公司 |
Gnma. | iShares Shs iShares巴克莱GMNA债券基金 |
字母Inc .(谷歌) | |
政府 | iShares Core美国国债ETF |
GPRO | 还装有公司。 |
GRMN | Garmin有限公司 |
GS | 高盛集团 |
GSC. | GSCI增强型商品总回报策略指数ETN |
GSG. | iShares S&P GSCI商品指数化信托 |
GSLC | 抵押金融集团 |
GSP. | 标普GSCI总回报指数ETN |
GSY. | 古根海姆增强ULTRA-SH |
GTU. | 中央GoldTrust |
胆量 | 盖伯里公用事业信托基金 |
GXC. | SPDR标普中国ETF |
GXG. | Global X/InterBolsa FTSE哥伦比亚20 ETF |
GYEN | AdvisorShares Gartman黄金/日元ETF |
HBU. | ProShares Ultra Homebuilders & Supplies |
HBZ. | ProShares UltraShort Homebuilders & Supl |
高清 | 家得宝公司。 |
HDMV | First Trust Hrzn mgdvolatile Dev Intl ETF |
Hedj. | Wisdomtree欧洲对冲股票ETF |
HEWG | iShares货币对冲MSCI德国 |
HEWJ | iShares信托- iShares货币对冲MSCI日本ETF |
HEWU | Ishares货币对冲英国ETF |
HEZU | iShares货币对冲MSCI EMU ETF |
HFEZ | SPDR EURO STOXX 50 Currency hedge ETF |
HFXE | 智商50%对冲富时欧洲ETF |
HFXJ | 智商50%对冲富时日本ETF |
HGEU | ProShares对冲了富时欧洲指数 |
高的 | 哈特福德金融服务集团 |
HIX | 西部资产高收入基金II公司 |
HJPX | iShares货币对冲jpx -日经400 |
高频网络波形 | 先锋多元化高收入信托 |
HOML | ETRACS每月重置2XLEVERAGED ISE专门拥有HomeBuilders ETN |
HOMX | Etracs ISE独家住宅建筑商ETN |
共 | Hovnanian企业公司。 |
hp | 惠普公司。 |
HQH | 汉鼎医疗投资者 |
HQL | Tekla生命科学投资者 |
HUSV | 第一信托Hrzn mgdvolatile国内ETF |
HYDD | Direxion每日高收益熊2倍ETF |
HYG | iShares iBoxx $高收益公司债券基金 |
HYGH | Ishares利率对冲高yld bd |
HYHG | ProShares高收益利率Hdgd |
HYLD | Peritus高收益ETF |
HYLS | 首先信任战术高产ETF |
HYND | WisdomTree美国银行美林高收益债券负持续时间ETF |
沪元 | 太平洋投资管理公司(PIMCO) ETF的信任 |
HYT | 贝莱德公司高收益基金 |
HYXE | Ishares Iboxx $ Hy Ex Oil&Gas Corp BD |
HYZD | WisdomTree BofA Mrl Lynch HYBd ZrDr ETF |
IAI公司 | iShares道琼斯美国经纪自营商指数基金 |
IAK | iShares道琼斯美国保险指数基金 |
IARAX | 景顺房地产基金A类 |
IAT | iShares道琼斯美国地区银行指数基金 |
IAU | iShares COMEX黄金信托 |
IBB | iShares纳斯达克生物技术指数基金 |
IBM | 国际商业机器公司 |
ICF | iShares Cohen & Steers REIT |
IDU的 | iShares道琼斯美国公用事业行业指数基金 |
IDX | 市场向量印尼指数ETF |
IEF | Ishares雷曼7-10年财政债券基金 |
迅速的 | iShares巴克莱3-7年期国债基金 |
IEIL | iShares增强型国际大型股ETF |
先生 | iShares Core MSCI Europe |
IEV | iShares欧洲 |
如果 | PureFunds无人机经济策略ETF |
IGM | iShares信托的标准普尔GSTI科技指数基金 |
IGN | iShares信托的iShares S&P GSTI网络指数基金 |
进口 | iShares信托的iShares S&P GSTI软件指数基金 |
IHI | iShares道琼斯美国医疗器械指数基金 |
IJH | iShares S&P MidCap 400指数基金 |
IJJ | iShares标准普尔400中型股价值指数基金 |
IJK | iShares S&P MidCap 400成长指数基金 |
IJR | iShares S&P SmallCap 600指数基金 |
ij | iShares标准普尔600小盘股价值指数基金 |
它 | iShares S&P SmallCap 600 Growth Index Fund |
INDF | iShares Edge MSCI Multifactor Indtls |
intel | 英特尔公司 |
IOO | iShares标准普尔全球100指数基金 |
IPE | SPDR Barclays Capital TIPS ETF |
ISD | 谨慎的短啦 |
ISRG | 直观的外科公司。 |
ITA | iShares道琼斯美国航空航天和国防指数基金 |
国际旅游展的 | iShares道琼斯美国住宅建筑指数基金 |
工艺教育学院 | SPDR雷曼中间学期财驻ETF |
它 | 德意志银行伦敦分行 |
迭滴 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF |
我 | iShares标准普尔500价值指数基金 |
IVV | iShares标准普尔500指数基金 |
IVW | Ishares标准普500指数增长指数基金 |
IWB | iShares Russell 1000指数基金 |
妇女节 | iShares Russell 1000价值指数基金 |
IWL | iShares信任 |
IWM | 安硕罗素2000指数基金 |
硫磺岛 | iShares Russell 2000增长指数基金 |
IWV | iShares Russell 3000指数基金 |
以 | iShares道琼斯美国能源板块基金 |
各项活动 | iShares道琼斯美国金融行业指数基金 |
IYG | iShares道琼斯美国金融服务指数基金 |
IYH | Ishares Dow Jones美国医疗保健部门指数基金 |
IYJ | iShares道琼斯美国工业指数基金 |
IYM | iShares道琼斯美国基本材料行业指数基金 |
IYR | iShares道琼斯美国房地产指数基金 |
IYT | iShares道琼斯运输平均指数基金 |
IYW | iShares道琼斯美国科技板块指数基金 |
IYZ | iShares道琼斯美国电信行业指数基金 |
JCPNQ | 彭尼公司 |
JEMTF | iPath宝石交易所 |
JEQ | 日本股权基金公司 |
JFC | JF中国区域基金公司 |
JHMA | JHancock多因素能源ETF |
JHMC | JHancock多因素Cnsmr离散ETF |
JHME | JHancock多因素能源ETF |
JHMF | Jhancock Multifactor Financial etf |
JHMH | 约翰·汉考克多因素医疗 |
JHMI | JHancock多因素工业股ETF |
JHML | JHancock多因素大型股ETF |
JHMS | JHancock多因素消费者Stapl ETF |
JHMT | JHancock Multifactor Technology ETF |
JHMU | JHancock Multifactor Utilities ETF |
JHS | 约翰·汉考克收入证券信托 |
JJETF | iPath彭博能源SubTR ETN |
截拳道 | iShares晨星大型核心指数基金 |
物 | SPDR雷曼高收益债券ETF |
乔 | 圣乔有限公司 |
摩根大通 | JPMORGAN CHASE&CO. |
JPNH | 德意志X-trackersJpnJPXNikkei400HdgdEq |
JPNL | Direxion每日日本牛市3X ETF |
JPP | SPDR Russell/Nomura PRIME Japan ETF |
JQC | Nuveen多策略收益与增长基金2 |
青年队, | Nuveen房地产收益基金 |
JSD | 纽文短期信贷机会基金 |
6月 | Dhandho Junoon ETF |
KBE | SPDR标准普尔银行ETF |
KBWB | PowerShares交易所交易基金信托II |
KBWP | PowerShares交易所交易基金信托II |
KBWR | PowerShares KBW Regional Banking Portfolio ETF |
KBWY | PowerShares交易所交易基金信托 |
KCE | SPDR KBW资本市场ETF |
KIE | SPDR KBW保险ETF |
特制产品 | SPDR系列信任 |
克尔德 | ProShares超短彭博天然气 |
KRE | SPDR KBW Regional Bnkng |
基米-雷克南 | ProShares短kbw区域银行业务 |
克鲁人的 | 十字军能源集团 |
LABD | Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x ETF |
实验室 | Labone公司 |
LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF |
LBF. | DWS全球高收入基金公司 |
LGLV | SPDR Russell 1000低波动性ETF |
LLSC | Direxion每日小帽Bull 1.25x ETF |
LLSP | Direxion Daily S&P 500 Bull 1.25X ETF |
LM | Legg Mason Inc. |
LNGR | Global X Funds - Global X Longevity主题ETF |
低 | 劳氏公司公司。 |
LQD | iShares iBoxx $ InvesTop投资级公司债券基金 |
LSC | 标准普尔cti etn |
LTL | PROSHARES ULTRA电信 |
LTPZ | 太平洋投资管理公司(PIMCO) ETF的信任 |
陆 | leucadia(现在Jefferies,Jef) |
Lulu. | lululemon athletica inc .) |
3月 | 万豪国际有限公司 |
MATF | iShares Edge MSCI Multifactor Materials |
黑带大师 | iShares巴克莱MBS债券基金 |
MBG | SPDR Barclays Capital Mortgage - Backed Bond ETF |
MBI | MBIA Inc .) |
MC | 莫里斯公司 |
MCHI. | iShares MSCI中国 |
MCI | Babson Capital Corporate Investors |
地中海 | Medifast Inc .) |
德国小姐 | Vanguard Mega Cap 300指数ETF |
MHY | 西方资产管理高收入组合Inc. |
MNST | 怪物饮料公司 |
莫 | Altria集团。 |
我的 | 孟山都公司 |
MOO | ——农业ETF市场向量 |
商务 | 巴布森资本参与投资者 |
女士 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) |
微软 | 微软公司 |
MTK | SPDR摩根士丹利科技ETF |
MUB | iShares标准普尔国家市政债券基金 |
MZDAY | 马自达汽车公司(MAZDA MOTOR CORP .) |
指甲 | Direxion Daily Hmbldrs&Supls Bull 3X ETF |
NANR | SPDR标准普尔北美自然资源ETF |
nflx. | Netflix Inc .。 |
国民健康保险制度 | Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc |
设立了 | 耐克公司。 |
NLR | 市场向量-核能ETF |
NRO | Neuberger Berman房地产证券收益基金公司 |
NSANF. | 日产汽车(F) |
NTRI | Nutrisystem公司 |
NVE | NV能源公司。 |
纽约 | iShares NYSE综合指数基金 |
纽约时报 | 纽约时报公司 |
OEF | iShares标准普尔100指数ETF |
OEW | 古根海姆标准普尔100等权重ETF |
OIH | 石油服务HOLDRS |
石油 | iPath B标普GSCI原油 |
o | presshares UltraPro 3x Shrt原油ETF |
油脂 | ProShares UltraPro 3x原油ETF |
油脂 | 标准普尔GSCI原油总回报指数ETN |
OLEM | 巴克莱银行股价 |
卡蒂 | 上一页。DB原油长ETN |
1 o | SPDR Russell 1000动量ETF |
ONEV | SPDR Russell 1000低波动性ETF |
门诊部当 | Guggenheim大Cp Optimizd Divers ETF |
开放 | Opendoor技术公司。 |
orcl. | 甲骨文公司 |
OTPIX | 纳斯达克100深度投资者类别 |
OUNZ | Van Eck Merk黄金ETF |
OUTR | Outerwall Inc .) |
ovlc. | 古根海姆美国Lg Cp优化Vol ETF |
P | Pandora Media Inc . |
pbe. | PowerShares动态生物技术和基因组 |
PBS. | PowerShares动态媒体组合 |
PCF. | 普特南高收益证券基金 |
服务公司 | Priceline(现在BKNG) |
PDBC. | PowerShares DB Optm Yd Dvrs Cdty Srt ETF |
peo. | 石油与资源公司 |
Pez. | PowerShares动态消费者自由支配部门投资组合 |
PFF. | iShares标普美国优先股指数基金 |
PFI. | PowerShares动态金融部门投资组合 |
Pfl. | PIMCO收入战略基金 |
Pfn. | PIMCO收入战略基金II |
PG | 宝洁公司 |
PGJ. | PowerShares Gldn Dragon Halter USX中国 |
PHF. | Pacholder高收益基金公司 |
ph | 太平洋投资管理公司高收益基金 |
ph | PowerShares Water Resources Portfolio ETF |
博士 | 先锋高收入信托 |
理论物理 | Sprott Physical Gold Trust |
别针 | PowerShares印度投资组合 |
PKB. | PowerShares动态建筑和建筑组合 |
犁 | 道格拉斯动力有限公司 |
PLW. | PowerShares 1-30梯形国债投资组合 |
点 | 菲利普莫里斯国际公司 |
PMR. | PowerShares动态零售投资组合 |
池 | 池公司 |
锅 | 加拿大钾肥公司(现为NTR) |
PPA. | PowerShares航空航天和国防投资组合 |
PPLT | etf铂信任 |
PRF. | Powershares FTSE RAFI US 1000 Portfolio |
PRN. | PowerShares动态工业板块投资组合 |
PRSC | 普罗维登斯服务公司 |
PSCC | PowerShares标普小盘消费品投资组合 |
PSCD | PowerShares标普小盘消费类股投资组合 |
PSCF | PowerShares标普小盘金融股投资组合 |
PSCI | PowerShares S&P SmallCap Industrials ETF |
PSCT | PowerShares S&P Smallcap信息技术组合 |
PSCU | PowerShares标普小盘公用事业投资组合 |
Psi. | PowerShares动态半导体投资组合 |
PSJ. | PowerShares Dynamic Software Portfolio |
PSL. | PowerShares动态消费必需品部门投资组合 |
PSLV | Sprott Physical Silver Trust ET |
PSP | PowerShares上市私募股权投资组合 |
PSQ | ProShares Short回调 |
PSR | PowerShares活跃的美国房地产基金 |
太平洋标准时间 | ProShares超短雷曼7-10年期国债ETF |
PTF | PowerShares动态技术部门投资组合 |
PTR | 中国石油有限公司 |
十三区 | PowerShares动态公用事业投资组合 |
PXJ | PowerShares交易所交易基金信托 |
PXQ | PowerShares动态网络组合 |
QABA | 第一个信托纳斯达克ABA社区银行指数基金 |
QCAN. | SPDR MSCI Canada StrategicFactors ETF |
QID | etf产品超短期回调 |
昆士兰 | etf产品超调 |
QQEW | 第一个信任纳斯达克 |
回调 | PowerShares QQQ Trust系列1 |
QQQE | Direxion信任 |
QQXT | 第一信托纳斯达克- 100 Ex |
QTEC. | 第一信托纳斯达克- 100 |
屈原 | SPDR MSCI美国优质组合ETF |
类风湿性关节炎 | RailAmerica Inc .) |
家庭成员 | SPDR标准普尔俄罗斯ETF |
RCD | Rydex标普等量消费者自由支配ETF |
用 | ProShares做空房地产 |
RETL | Direxion每日零售牛市3倍 |
报答 | etf产品极短的技术 |
资源文件格式 | iShares富时NAREIT住宅指数基金 |
RFEU. | First Trust RiverFront Dynamic Eurp ETF |
RFI | Cohen & Steers Total Return Realty Fund Inc.。 |
RGI | Rydex标普等权重工业股ETF |
RGRO | RevenueShares Global Growth ETF |
园艺学会 | Rydex标普等量消费必需品ETF |
RIF | RMR房地产收益基金(新) |
RINF | ProShares通胀预期ETF |
上升 | Sit Rising Rate ETF |
罗切斯特理工学院的航拍 | LMP房地产收益基金公司 |
RJI | ELEMENTS Rogers Commodity ETN |
RJN | 罗杰斯能源公司 |
RL | 拉尔夫劳伦公司 |
RNP | Cohen & Steers REIT & Preferred Income Fund Inc.。 |
ROLAF | iPath长扩展罗素1000TR ETN |
罗 | ProShares Ultra Technology ETF |
RORE | Hartford Multifactor Reit ETF |
RQI | Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc。 |
负责 | Rydex S&P等权重ETF |
RSX | 市场载体rus etf |
仅仅 | 市场载体零售ETF |
RTM | Rydex S&P等权重材料ETF |
RUSL | Direxion每日俄罗斯牛市三倍股票 |
拉斯 | Direxion Daily俄罗斯熊市三倍股票 |
RWL | RevenueShares Large - Cap ETF |
读写存储器 | ProShares Short Russell2000 |
RWR | SPDR Dow Jones REIT ETF |
RWV | RevenueShares Navellier Overall A-100 Fund |
读写网 | 收入股票金融类基金ETF |
